Regiony bilansowania wód
Regiony bilansowania wód będące jednostkami bilansowymi wód, stanowią podstawę analizy stanu zasobów wodnych i bilansowania wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych.
Ogółem w obszarze RZGW w Szczecinie wydzielono szesnaście głównych regionów bilansowania. Każdy region bilansowania otrzymał numer i nazwę. Nazwa regionu pochodzi od nazwy lub nazw głównych rzek lub cieków znajdujących się na danym obszarze i jest w pewien sposób umowna. Nadrzędną zasadą przy podziale na regiony bilansowania wód było bowiem ich prowadzenie zgodnie z granicami zlewni wód powierzchniowych. Z uwagi jednak na zróżnicowany układ hydrograficzny obszaru naszego RZGW oraz zasięg zlewni wód podziemnych - w niektórych przypadkach odstąpiono od tej zasady.
Obszar działania RZGW w Szczecinie obejmuje dwa regiony wodne: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker.
Niewielki region wodny Ücker w całości położony jest w regionie bilansowania wód 10 - Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry.
Poniżej tj. w zestawieniu tabelarycznym oraz na mapie przedstawiono w formie opisowej i graficznej przyjęty podział na regiony bilansowania wód w RZGW w Szczecinie.
Region bilansowania wód | Zlewnie i główne rzeki lub inne obszary regionu bilansowania wód | |
---|---|---|
Numer | Nazwa | |
01 | Odra graniczna do Widuchowej | Zlewnia własna rzeki Odry od ujścia Nysy Łużyckiej w km 542,4 do wodowskazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1) - bez zlewni dopływów. |
02 | Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam | Zlewnia własna rzeki Odry od wodowskazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1), Międzyodrze, Jezioro Dąbie, Zalew Szczeciński oraz zlewni rzek: Świna, Dziwna (lewobrzeżna zlewnia wraz z rzeką). |
03 | Ilanka, Pliszka, Konotop i Kanał Luboński | Zlewnie rzek: Ilanka, Pliszka, Konotop, Kanał Luboński. |
04 | Myśla | Zlewnia rzeki Myśla. |
05 | Kurzyca - Słubia | Zlewnie rzek: Kurzyca, Słubia. |
06 | Rurzyca - Tywa | Zlewnie rzek: Rurzyca, Tywa, Kanał Cedyński. |
07 | Płonia | Zlewnia rzeki Płonia. |
08 | Ina | Zlewnia rzeki Ina, część zlewni bezpośredniej rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie (bez jeziora). |
09 | Gowienica | Część zlewni Zalewu Szczecińskiego oraz zlewnia rzeki Gowienica. |
10 | Lewobrzeżna zlewnia dolnej Odry | Część Zlewni rzeki Odry oraz Zalewu Szczecińskiego oraz zlewnie rzek: Myśliborska Struga, Gunica, Bukowa, Łarpia, Żółwianka (Skolwinka), Glinianka, Grzęziniec, Osówka. |
11 | Prawobrzeżna zlewnia Dziwnej i Przymorze do Jeziora Liwia Łuża | Zlewnie rzek: Wołczenica, Świniec, Kurawa, Kanał Rozwarowo oraz część zlewni Jeziora Liwia Łuża to jest: Łądowski Kanał, dopływ spod Trzebiatowa. |
12 | Rega i przyległe Przymorze | Zlewnia rzeki Rega, część zlewni Jeziora Liwia Łuża to jest: dopływ spod Trzebiatowa oraz część zlewni Jeziora Resko Przymorskie to jest: Stara Rega, Zgniła Rega. |
13 | Przymorze od Jeziora Resko Przymorskie do Parsęty | Część zlewni Jeziora Resko Przymorskie to jest: Dębosznica, Błotnica, wypływ z Jeziora Resko Przymorskie. |
14 | Parsęta | Zlewnia rzeki Parsęta. |
15 | Przymorze od Parsęty do Jeziora Jamno | Zlewnia Jeziora Jamno to jest: Unieść, Dzierżęcinka-Wyszewka, dopływ spod Starych Bielic, Strzeżenica oraz zlewnie rzek: Czerwona, Malechowska Struga. |
16 | Wieprza i przyległe Przymorze | Zlewnia rzeki Wieprza, zlewnia Jeziora Bukowo to jest: dopływ spod Bielikowa, dopływ spod Wierciszewa, Bagienica (Bukowa Młynówka), zlewnia Jeziora Kopań, Świdnik, Klasztorna, dopływ spod Złakowa oraz zlewnie rzek: Główniczka (Główy Rów) oraz Potynia (Potena). |
Pliki:
Regiony bilansowania wód w obszarze działania RZGW Szczecin typ: Plik PDF, waga: 1,02 MB